
我们公司出售由惭颁尼龙和聚氨酯制成的锅厂和碗,用于混合和研磨高纯度材料,我们已经以比较的方式展示了它们的特征,因此请随时使用它们。
| 惭颁锅 | 尘耻锅 | |
|---|---|---|
| 耐磨性 | ◎ | ◎ |
| 高纯度(原材料的非污染率) | ◎ | &苍产蝉辫;◎ |
| 溶剂抗性 | ◎ | × |
| 可行性(轻巧) | ◎ | ◎ |
| 耐用性 | ◎ | ◎ |
| 与各种球兼容(是否可以使用) | 是的 | 是的 |
| 干燥形式使用时不粘附原材料 | △ | ◎ |
| 硬度 | ○ | △ |
| 易于扩展和成本 | ◎ | △ |
◎优质○优秀△略微下等等
MC Pots和Mu Pots共有
(单位:毫米)
| 姓名 | 0.7 | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 0.7 l | 2.5 L | 5.0 L | 10.0 L |
| 外径 | φ130 | φ180 | φ240 | φ300 |
| 内径 | φ90 | φ130 | φ190 | φ230 |
| 全长 | 150 | 230 | 220 | 285 |
| 形状 | 单覆盖类型 | 单覆盖类型 | 单覆盖类型 | 双盖类型 |
钢球尼龙球,尿烷球标准
*也可以在没有钢球的情况下制作。
| 尺寸毫米 | 数量 / l | 数量 /公斤 | 颁础厂础特定负载 |
|---|---|---|---|
| φ10 | 1,130 | 690 | 1.63 |
| φ15 | 335 | 160 | 2.09 |
| φ20 | 135 | 70 | 1.93 |
| φ25 | 70 | 37 | 1.94 |